vim:volunteering
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
后一修订版 | 前一修订版 | ||
vim:volunteering [2021/01/31 18:04] – 外部编辑 127.0.0.1 | vim:volunteering [2024/05/10 21:26] (当前版本) – ↷ 链接因页面移动而自动修正 38.242.197.173 | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
# 专家志愿服务 | # 专家志愿服务 | ||
- | 我们为社会创新领域的相关组织提供专家志愿服务。 | + | 考虑到部分公益组织、党政部门虽然有咨询和培训需求,但是暂时没有相关预算。我们在业擎社创的工作框架中,安排了专家志愿服务计划,提供部分免费的培训和咨询服务,主要面向枢纽型社会组织和相关党政部门,包括:公益产业生态建设,社会资本管理,战略研讨等。 |
## 基本情况 | ## 基本情况 | ||
- | * 服务领域:社会治理创新,社会组织工作,社会/ | + | |
- | * 服务对象:社会创新相关党政部门,枢纽型组织,社会组织,企业公益部门 | + | |
- | * 服务时间:每个月2次,每次2-3小时 | + | |
- | * 服务费用:免费(或自愿捐赠) | + | |
## 志愿服务对象条件 | ## 志愿服务对象条件 | ||
行 35: | 行 35: | ||
## 联系方式 | ## 联系方式 | ||
- | 邮件:[[mailto: | + | 邮件:[[mailto: |
- | {{tag> | + | {{tag>#vim #志愿服务}} |
vim/volunteering.1612087488.txt.gz · 最后更改: 2021/01/31 18:04 由 127.0.0.1