vim:vim
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
vim:vim [2025/05/25 18:48] – 创建 - 外部编辑 127.0.0.1 | vim:vim [2025/08/10 23:12] (当前版本) – 更新个人成果汇总到2025.6.30 vim | ||
---|---|---|---|
行 13: | 行 13: | ||
### vim专业领域主要包括 | ### vim专业领域主要包括 | ||
- | 社会治理创新、社会组织工作,公益产业生态建设,社会创新人才培养,组织公益战略,企业社会责任、家族公共事务等,同时涉及相关国情、政策、以及相关基础理论研究。 | + | 社会治理创新,社会组织工作,公益产业生态建设,社会创新人才培养,组织公益战略,企业社会责任、家族公共事务等,同时涉及相关国情、政策、以及相关基础理论研究。 |
- | ## 主要工作成果(截止至2025.03.31) | + | ## 主要工作成果(截止至2025.06.30) |
- 主持和参与社会创新相关课题22项,担任课题负责人18项 | - 主持和参与社会创新相关课题22项,担任课题负责人18项 | ||
+ | - 组织论坛、沙龙、讲座、座谈会、圆桌会、工作坊等各种类型活动77场次 | ||
- 编辑出版6本书(及内部资料),其中执行出版2本,主编1本,参与撰稿3本 | - 编辑出版6本书(及内部资料),其中执行出版2本,主编1本,参与撰稿3本 | ||
- | | + | - 在27个城市开展培训及讲座118场次,学员约7069人次 |
- | | + | - 在160场活动中担任分享嘉宾、活动主持、研讨专家、项目评委等 |
- | - 在156场活动中担任分享嘉宾、活动主持、研讨专家、项目评委等 | + | - 为52家机构/个人提供了145场次约合579.5小时的专家志愿服务和顾问教练支持 |
- | - 为48家机构和个人提供了140场次约合569.5小时的专家志愿服务和教练支持 | + | |
- | - 负责各类项目42个,组织大小活动75场次 | + | |
- 创办和参与创办4家组织,包括社会组织、行业社群、机构内设学院等 | - 创办和参与创办4家组织,包括社会组织、行业社群、机构内设学院等 | ||
- | ## 代表性研究成果(截止至2025.03.31) | + | ## 代表性研究成果(截止至2025.06.30) |
- 2023.12-2024.09 《鲁冠球家族慈善与万向企业公益案例研究》|(专题研究) | - 2023.12-2024.09 《鲁冠球家族慈善与万向企业公益案例研究》|(专题研究) |
vim/vim.txt · 最后更改: 由 vim