digest:digest:art_of_quarrel
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
digest:digest:art_of_quarrel [2022/06/29 15:23] – 创建 vim | digest:digest:art_of_quarrel [2024/05/12 12:53] (当前版本) – ↷ 链接因页面移动而自动修正 vim | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
# 软技能 | 科学吵架指南 | # 软技能 | 科学吵架指南 | ||
- | {{:kbase: | + | {{kres: |
从图上看,绝大多数人都突破不了金字塔的第四层,吵架时基本上在人身攻击和为骂而骂的层次上转圈,急需得到砖家的科学指导。本文作为一本正经的科学研究,将吵架总结为公式:吵架的能量=吵架的意志×吵架的手段。本文将从这个公式切入,探讨进阶式实操吵架指南。 | 从图上看,绝大多数人都突破不了金字塔的第四层,吵架时基本上在人身攻击和为骂而骂的层次上转圈,急需得到砖家的科学指导。本文作为一本正经的科学研究,将吵架总结为公式:吵架的能量=吵架的意志×吵架的手段。本文将从这个公式切入,探讨进阶式实操吵架指南。 | ||
行 14: | 行 14: | ||
## 该不该吵:纳什均衡博弈论 | ## 该不该吵:纳什均衡博弈论 | ||
- | {{ :kbase: | + | {{ kres: |
无论是你在公司里准备跟领导吵架,还是你在情场上准备跟恋人吵架,甚至是在菜场上遇到冲突,在骂出第一声之前,你首先应该建立一个得益矩阵模型。 | 无论是你在公司里准备跟领导吵架,还是你在情场上准备跟恋人吵架,甚至是在菜场上遇到冲突,在骂出第一声之前,你首先应该建立一个得益矩阵模型。 |
digest/digest/art_of_quarrel.1656487421.txt.gz · 最后更改: 2022/06/29 15:23 由 vim